GOT | 44 | 24 | 7 | |
GPT | 88 | 40 | 8 | |
γ―GTP | 86 | 51 | 16 | |
中性脂肪 | 151 | 101 | 55 | |
総コレステロール | 232 | 211 | 176 |
体重 | 96kg | 79kg | (−17kg) | |
ウエスト | 102cm | 91cm | (−11cm) | |
下腹 | 120cm | 103cm | (−17cm) | |
ヒップ | 130cm | 106cm | (−24cm) | |
太もも | 72cm | 63cm | (−9cm) |
アミノ酸スコア 100 (タンパク価) |
||||
ボノラート 1杯 (30g) |
ボノラート 5杯 (150g) |
牛乳 1カップ (200cc) |
鶏卵 1個 (60g) |
|
アミノ酸名 | 単位:(mg) | |||
リジン | 1,308 | 6,540 | 480 | 534 |
メチオニン | 336 | 1,680 | 150 | 240 |
トリプトファン | 252 | 1,260 | 76 | 114 |
フェニルアラニン | 498 | 2,490 | 280 | 384 |
ロイシン | 1,515 | 7,575 | 560 | 660 |
イソロイシン | 885 | 4,425 | 300 | 408 |
バリン | 849 | 4,245 | 380 | 498 |
スレオニン | 966 | 4,830 | 240 | 342 |
ヒスチジン | 288 | 1,440 | 160 | 186 |
アルギニン | 387 | 1,935 | 186 | 468 |
アラニン | 672 | 3,360 | 186 | 420 |
プロリン | 1,005 | 5,025 | 560 | 282 |
チロシン | 471 | 2,355 | 220 | 300 |
グリシン | 273 | 1,365 | 108 | 246 |
グルタミン酸 | 2,700 | 13,500 | 1,120 | 960 |
セリン | 753 | 3,765 | 280 | 504 |
アスパラギン酸 | 1,500 | 7,500 | 460 | 780 |
シスチン | 309 | 1,545 | 52 | 192 |
合 計 | 14,967 | 74,835 | 5,798 | 7,518 |
アミノ酸の種類 | アミノ酸スコア 100 (タンパク価) |
||||
ボノラートに含まれる アミノ酸量(mg) |
牛乳 1カップ (200cc) |
鶏卵 1個 (60g) |
|||
1杯 (30g) |
5杯 (150g) |
||||
単位:(mg) | |||||
ダイエット機能 | |||||
リジン | 1,308 | 6,540 | 480 | 534 | |
プロリン | 1,005 | 5,025 | 560 | 282 | |
アラニン | 672 | 3,360 | 186 | 420 | |
アルギニン | 387 | 1,935 | 186 | 468 | |
筋力アップ | |||||
ロイシン | 1,515 | 7,575 | 560 | 660 | |
イソロイシン | 885 | 4,425 | 300 | 408 | |
バリン | 849 | 4,245 | 380 | 498 | |
アルギニン | 387 | 1,935 | 186 | 468 | |
免疫力アップ | |||||
アルギニン | 387 | 1,935 | 186 | 468 | |
グルタミン酸 | 2,700 | 13,500 | 1,120 | 960 | |
コラーゲン構成 | |||||
プロリン | 361 | 4,690 | 630 | 282 | |
アラニン | 627 | 3,136 | 285 | 420 | |
グリシン | 273 | 1,274 | 108 | 246 | |
UVケア | |||||
チロシン | 471 | 2,355 | 220 | 300 | |
シスチン | 309 | 1,545 | 52 | 192 | |
神経の集中力 (特に受験生に) | |||||
グルタミン酸 | 2,700 | 13,500 | 1,120 | 960 | |
イソロイシン | 885 | 4,425 | 300 | 408 | |
フェニルアラニン | 498 | 2,490 | 280 | 384 | |
チロシン | 471 | 2,355 | 220 | 300 |
日本の原発が大飯の二基を除いて、発電を止めている。この夏、各電力会社は節電を呼びかけ、関西電力は計画停電を実施する構えである。 何年か前に、家族がフランス旅行に行った留守に、ホテルのバーで 軽く二杯ばかりの水割りを飲み、暑い日であった事と重なり、血中アルコール濃度が増した故だろう。 |
総蛋白 | : | 6.7〜8.3 |
アルブミン値 | : | 3.8〜5.3 |
総蛋白 | : | 5.6〜5.8 |
アルブミン値 | : | 3.0〜3.1 |
----------------------------------- | ||
「30年前、ボノラート旋風が全国で」 | ||
懐かしい! と思われる方も いらっしゃるかも。 30年前ボノラート が各地の大手 百貨店で山積み になっていました。 詳しくはこちら≫ |
||